| 产品指标 | 重质碳酸镁 | ||
| 工业级 | 医药食品级 | ||
| 规格 Specifications | OYMC-04 | OYMC-05 | OYMC-06 | 
| 物理性状 Physical state | 白色粉末 | 白色粉末 | 白色粉末 | 
| 黑点数 /30g, 个 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | 
| 堆密度 Bulk Density g/ml | 0.4-0.6 | 0.4-0.5 | 0.55-0.70 | 
| 表面水分 surface water % | ≤2 | ≤2 | ≤2 | 
| 主含量 Magnesium Oxide ( MgO) % | 40-43.5 | 40-43.5 | 40-43.5 | 
| 氧化钙 Calcium Oxide (CaO) % | ≤ 0.15 | ≤ 0.30 | ≤ 0.30 | 
| 氯化物 Chloride as C1ˉ % | ≤ 0.035 | ≤ 0.035 | ≤ 0.035 | 
| 硫酸盐 Sulphates as [SO 4 ] 2- % | ≤ 0.30 | ≤ 0.30 | ≤ 0.30 | 
| 酸中不溶物 Acid Insolubles % | ≤ 0.05 | ≤ 0.05 | ≤ 0.05 | 
| 可溶性盐 Soluble salt % | - | ≤ 1.0 | ≤ 1.0 | 
| 重金属 Heavy Metal( Pb) | - | ≤ 10ppm | ≤ 10ppm | 
| 铁 Iron as Fe % | ≤ 0.005 | ≤ 0.02 | ≤ 0.02 | 
| 砷 Arsenic | - | ≤ 1ppm | ≤ 1ppm | 
| 汞 Hg | - | ≤ 0.5ppm | ≤ 0.5ppm | 
| 铅 Pb | - | ≤ 1ppm | ≤ 1ppm | 
| 品名: | 重质碳酸镁 | 
|---|---|
| 用途: | 暂无数据 | 
| 别名 | 碳酸氢镁 | 
您有任何意见和建议,请立即联系我们