| 产品指标 | 电子级碳酸镁 | ||
| 规格 Specifications | OYMC-07 | OYMC-08 | |
| 物理性状 Physical state | 白色粉末 | 白色粉末 | |
| 黑点数 /30g, 个 | ≤5 | ≤5 | |
| 堆密度 Bulk Density g/ml | 0.10-0.14 | 0.10-0.14 | |
| 表面水分 surface water % | ≤4 | ≤4 | |
| 主含量 Magnesium Oxide ( MgO) % | 40-43.5 | 40-43.5 | |
| 氧化钙 Calcium Oxide (CaO) % | ≤ 0.10 | ≤ 0.10 | |
| 氯化物 Chloride as C1ˉ % | ≤ 0.035 | ≤ 0.035 | |
| 硫酸盐 Sulphates as [SO 4 ] 2- % | ≤ 0.10 | ≤ 0.10 | |
| 酸中不溶物 Acid Insolubles % | ≤ 0.05 | ≤ 0.05 | |
| 重金属 Heavy Metal( Pb) | 10ppm | ≤ 10ppm | |
| 铁 Iron as Fe % | ≤ 0.002 | ≤ 0.002 | |
| 钠 sodium | ≤ 1000ppm | ≤ 500ppm | |
| 比表面积 surface area m 2 /g | ≥ 150 | ≥ 150 | |
| 粒度 | D50 um | ≤8 | ≤ 8 | 
| D90 um | ≤15 | ≤15 | |
| 品名: | 电子级碳酸镁 | 
|---|---|
| 用途: | 暂无数据 | 
| 别名 | 暂无数据 | 
您有任何意见和建议,请立即联系我们